﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>“Tenly 的互联网哲学” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ectend.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ectend.com</link>
	<description>最新签名：整理修复博客中。。。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 12:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Sidney Song 关于 如何进行流量造假？How to cheat in Traffic? 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/11/traffic-fraud/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/2009/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e6%b5%81%e9%87%8f%e9%80%a0%e5%81%87%ef%bc%9fhow-to-cheat-in-traffic/#comment-31</guid>
		<description>恭喜回来！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜回来！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sidney Song 关于 监测部署成功案例-&quot;赛跑全人类&quot; 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/10/nikerun/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=190#comment-30</guid>
		<description>精彩！定制GA代码的又一极佳案例！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>精彩！定制GA代码的又一极佳案例！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>unixhater 关于 2009年，你在用什么软硬件？ 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/10/soft-hard/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>unixhater</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/2009/2009%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e5%9c%a8%e7%94%a8%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%bd%af%e7%a1%ac%e4%bb%b6%ef%bc%9f/#comment-29</guid>
		<description>现在越来载少用盗版，破解软件了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在越来载少用盗版，破解软件了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 2009年，你在用什么软硬件？ 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/10/soft-hard/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/2009/2009%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e5%9c%a8%e7%94%a8%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%bd%af%e7%a1%ac%e4%bb%b6%ef%bc%9f/#comment-28</guid>
		<description>欢迎一起交流软硬件的使用心得。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎一起交流软硬件的使用心得。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 使用pageTracker._trackEvent法则 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/09/track-event/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=140#comment-27</guid>
		<description>具体是哪里用了中文逗号呢？好像没有吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>具体是哪里用了中文逗号呢？好像没有吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 使用pageTracker._trackEvent法则 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/09/track-event/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=140#comment-26</guid>
		<description>结尾好像onclick少了一个引号吧。
一般这种问题多换个值试试用httpwatch测试一下，很容易找到问题的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>结尾好像onclick少了一个引号吧。<br />
一般这种问题多换个值试试用httpwatch测试一下，很容易找到问题的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>qq 95723409 关于 使用pageTracker._trackEvent法则 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/09/track-event/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>qq 95723409</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=140#comment-25</guid>
		<description>你把英文逗号换成中文逗号了~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你把英文逗号换成中文逗号了~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>qq 95723409 关于 使用pageTracker._trackEvent法则 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/09/track-event/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>qq 95723409</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=140#comment-24</guid>
		<description>onclick=&quot;pageTracker._trackEvent(&#039;首页-地区展示酒店&#039;, &#039;click&#039;, &#039;&quot;.$venueData[&quot;ChineseName&quot;].&quot;&#039;);

例如这个就不能在google统计上除来。php的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>onclick=&#8221;pageTracker._trackEvent(&#8216;首页-地区展示酒店&#8217;, &#8216;click&#8217;, &#8216;&#8221;.$venueData["ChineseName"].&#8221;&#8216;);</p>
<p>例如这个就不能在google统计上除来。php的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>qq 95723409 关于 使用pageTracker._trackEvent法则 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/09/track-event/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>qq 95723409</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=140#comment-23</guid>
		<description>你好啊，我想问下，这个函数我用了。在3个地方用的，
然后google统计出来的就一个。有2个没有统计出来，不知道为什么呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好啊，我想问下，这个函数我用了。在3个地方用的，<br />
然后google统计出来的就一个。有2个没有统计出来，不知道为什么呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 Windows 7 开始使用 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/win7/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenlywu.idc134.ipx.com.cn/?p=1#comment-5</guid>
		<description>还有三年的域名...固态硬盘现在很贵的.放弃这种想法吧.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有三年的域名&#8230;固态硬盘现在很贵的.放弃这种想法吧.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jasonxyk 关于 Windows 7 开始使用 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/win7/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>jasonxyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenlywu.idc134.ipx.com.cn/?p=1#comment-4</guid>
		<description>偶尔访问你的blog，居然重新开了。
呵呵，换上固态硬盘试试win 7
穷，好想买一个固态硬盘+一个1T的台式机硬盘</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偶尔访问你的blog，居然重新开了。<br />
呵呵，换上固态硬盘试试win 7<br />
穷，好想买一个固态硬盘+一个1T的台式机硬盘</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kobe 关于 使用pageTracker._trackEvent法则 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/09/track-event/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>kobe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=140#comment-22</guid>
		<description>这些东西目前还看不懂  我还会来的  嘿嘿  : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些东西目前还看不懂  我还会来的  嘿嘿  : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 用Excel看Google Analytics报告 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/excellent-analytics/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=86#comment-21</guid>
		<description>对.我也是有这种体会.其实这个工具的好处在于可以机械化一些操作.比如说你管理很多个GA帐户,然后要定期做一些报告 .这样的话,这个工具很有用的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对.我也是有这种体会.其实这个工具的好处在于可以机械化一些操作.比如说你管理很多个GA帐户,然后要定期做一些报告 .这样的话,这个工具很有用的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>butter 关于 用Excel看Google Analytics报告 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/excellent-analytics/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>butter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=86#comment-20</guid>
		<description>已经摸索出来了。感觉操作稍嫌不方便，而且更改参数设置没有效果，必须重新建一个。没有数据还得再来一次，很多时间浪费在设置上面了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经摸索出来了。感觉操作稍嫌不方便，而且更改参数设置没有效果，必须重新建一个。没有数据还得再来一次，很多时间浪费在设置上面了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 用Excel看Google Analytics报告 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/excellent-analytics/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=86#comment-19</guid>
		<description>要对GA的数据结构有了解。建议先研究一下GA的custom segment功能。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要对GA的数据结构有了解。建议先研究一下GA的custom segment功能。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>niujin.wuhan 关于 用Excel看Google Analytics报告 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/excellent-analytics/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>niujin.wuhan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 06:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=86#comment-18</guid>
		<description>我也不明显，奇怪！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也不明显，奇怪！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>butter 关于 用Excel看Google Analytics报告 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/excellent-analytics/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>butter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=86#comment-17</guid>
		<description>为什么我选好了 什么东西都不显示捏。。。。。。。郁闷了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么我选好了 什么东西都不显示捏。。。。。。。郁闷了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>butter 关于 用Excel看Google Analytics报告 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/excellent-analytics/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>butter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=86#comment-16</guid>
		<description>好东西哦。谢谢分享，赶快下载去爽一把</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西哦。谢谢分享，赶快下载去爽一把</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tenly 关于 用Excel看Google Analytics报告 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/excellent-analytics/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Tenly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=86#comment-15</guid>
		<description>adsage这块的工具，我以前做SEM的时间用过。不过离WA这块的交集好像比较少。不知道现在有没有改进。adSage Excel Plug-in (adCenter Add-in)现在好像归微软所有了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adsage这块的工具，我以前做SEM的时间用过。不过离WA这块的交集好像比较少。不知道现在有没有改进。adSage Excel Plug-in (adCenter Add-in)现在好像归微软所有了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tenly 关于 我所使用的Google服务 的评论</title>
		<link>http://www.ectend.com/index.php/2009/08/google-service/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Tenly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ectend.com/?p=36#comment-13</guid>
		<description>的确功能不仅仅局限在文件存放上.还需要深入的使用找出更多的技巧出来.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确功能不仅仅局限在文件存放上.还需要深入的使用找出更多的技巧出来.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
